Распашные
1 у.е. = 1 Евро. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Цвет рамы и внутреннего заполнения ворот с двух сторон по каталогу RAL.
Ворота распашные въездные, серия ВРВ: 00110
Ворота распашные въездные, рама ворот из профильной трубы 60Х40Х2, внутреннее заполнение из профильных труб 40Х20Х1,5, стоевые трубы из профильной трубы 60Х40Х3. Полотно ворот подготовлено для обшивки профлистом МП20. Петли РОЛТЕК: две петли с опорным подшипником. Размер: 3000Х1800h - 5000Х2400h. Открытие ворот при виде со двора: наружу, внутрь. Дорожный просвет 100 мм.
Высота проёма | Ширина проёма для ворот | ||||||||||||
Изготавливаются из компл. "ЭКО" | Изготавливаются из компл. "ЕВРО" | ||||||||||||
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | |
1800 | 790 | 823 | 858 | 892 | 927 | 1102 | 1148 | 1393 | 1439 | 1485 | 1532 | 1578 | 1623 |
2000 | 815 | 852 | 887 | 923 | 958 | 1135 | 1185 | 1432 | 1478 | 1526 | 1574 | 1620 | 1668 |
2200 | 841 | 878 | 916 | 954 | 991 | 1170 | 1219 | 1468 | 1516 | 1566 | 1616 | 1664 | 1713 |
2400 | 867 | 905 | 945 | 984 | 1023 | 1205 | 1255 | 1504 | 1555 | 1606 | 1657 | 1708 | 1759 |
2600 | 892 | 933 | 974 | 1014 | 1054 | 1238 | 1489 | 1542 | 1593 | 1648 | 1699 | 1752 | 1804 |
2800 | 918 | 961 | 1003 | 1045 | 1087 | 1471 | 1526 | 1579 | 1633 | 1686 | 1740 | 1793 | 1848 |
3000 | 944 | 989 | 1031 | 1076 | 1119 | 1504 | 1560 | 1617 | 1671 | 1727 | 1783 | 1838 | 1894 |
Ворота распашные въездные, серия ВРВ: 00111
Ворота распашные въездные, рама ворот из профильной трубы 60Х40Х2, внутреннее заполнение из профильных труб 40Х20Х1,5, стоевые трубы из профильной трубы 60Х40Х3. Полотно ворот подготовлено для обшивки профлистом МП20. Петли РОЛТЕК: две петли с опорным подшипником. Размер: 3000Х1800h - 5000Х2400h. Открытие ворот при виде со двора: наружу, внутрь. Дорожный просвет 100 мм.
Высота проёма | Ширина проёма для ворот | ||||||||||||
Изготавливаются из компл. "ЭКО" | Изготавливаются из компл. "ЕВРО" | ||||||||||||
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | |
1800 | 836 | 873 | 911 | 946 | 983 | 1278 | 1329 | 1580 | 1632 | 1683 | 1736 | 1786 | 1836 |
2000 | 862 | 901 | 939 | 978 | 1017 | 1322 | 1374 | 1629 | 1682 | 1736 | 1790 | 1844 | 1896 |
2200 | 890 | 931 | 970 | 1012 | 1051 | 1365 | 1420 | 1676 | 1732 | 1787 | 1844 | 1899 | 1956 |
2400 | 918 | 959 | 1000 | 1042 | 1085 | 1409 | 1467 | 1725 | 1783 | 1840 | 1898 | 1956 | 2014 |
2600 | 945 | 989 | 1031 | 1074 | 1118 | 1451 | 1712 | 1771 | 1832 | 1892 | 1952 | 2011 | 2072 |
2800 | 972 | 1017 | 1061 | 1106 | 1151 | 1695 | 1758 | 1819 | 1881 | 1944 | 2005 | 2067 | 2129 |
3000 | 999 | 1046 | 1092 | 1138 | 1186 | 1739 | 1803 | 1867 | 1931 | 1996 | 2060 | 2124 | 2187 |
Ворота распашные въездные, серия ВРВ: 00112
Ворота распашные въездные, рама ворот из профильной трубы 60Х40Х2, внутреннее заполнение из профильных труб 40Х20Х1,5, стоевые трубы из профильной трубы 60Х40Х3. Полотно ворот подготовлено для обшивки профлистом МП20. Петли РОЛТЕК: две петли с опорным подшипником. Размер: 3000Х1800h - 5000Х2400h. Открытие ворот при виде со двора: наружу, внутрь. Дорожный просвет 100 мм.
Высота проёма | Ширина проёма для ворот | ||||||||||||
Изготавливаются из компл. "ЭКО" | Изготавливаются из компл. "ЕВРО" | ||||||||||||
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | |
1800 | 861 | 901 | 942 | 980 | 1020 | 1410 | 1459 | 1708 | 1755 | 1805 | 1853 | 1901 | 1951 |
2000 | 897 | 936 | 977 | 1020 | 1060 | 1446 | 1496 | 1746 | 1797 | 1847 | 1896 | 1946 | 1998 |
2200 | 929 | 972 | 1015 | 1058 | 1102 | 1481 | 1532 | 1785 | 1836 | 1887 | 1940 | 1991 | 2044 |
2400 | 962 | 1007 | 1053 | 1098 | 1143 | 1516 | 1570 | 1823 | 1876 | 1930 | 1983 | 2036 | 2091 |
2600 | 994 | 1042 | 1089 | 1137 | 1186 | 1552 | 1806 | 1862 | 1917 | 1971 | 2027 | 2081 | 2137 |
2800 | 1027 | 1077 | 1128 | 1176 | 1226 | 1786 | 1844 | 1900 | 1957 | 2014 | 2069 | 2126 | 2183 |
3000 | 1060 | 1112 | 1163 | 1216 | 1267 | 1822 | 1880 | 1939 | 1997 | 2055 | 2113 | 2171 | 2229 |
Ворота распашные въездные, серия ВРВ: 00144
Ворота распашные въездные, рама ворот из профильной трубы 60Х40Х2, внутреннее заполнение из профильных труб 40Х20Х1,5, стоевые трубы из профильной трубы 60Х40Х3. Полотно ворот подготовлено для обшивки профлистом МП20. Петли РОЛТЕК: две петли с опорным подшипником. Размер: 3000Х1800h - 5000Х2400h. Открытие ворот при виде со двора: наружу, внутрь. Дорожный просвет 100 мм.
Высота проёма | Ширина проёма для ворот | ||||||||||||
Изготавливаются из компл. "ЭКО" | Изготавливаются из компл. "ЕВРО" | ||||||||||||
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | |
1800 | 790 | 823 | 858 | 892 | 927 | 1102 | 1148 | 1393 | 1439 | 1485 | 1532 | 1578 | 1623 |
2000 | 815 | 852 | 887 | 923 | 958 | 1135 | 1185 | 1432 | 1478 | 1526 | 1574 | 1620 | 1668 |
2200 | 841 | 878 | 916 | 954 | 991 | 1170 | 1219 | 1468 | 1516 | 1566 | 1616 | 1664 | 1713 |
2400 | 867 | 905 | 945 | 984 | 1023 | 1205 | 1255 | 1504 | 1555 | 1606 | 1657 | 1708 | 1759 |
2600 | 892 | 933 | 974 | 1014 | 1054 | 1238 | 1489 | 1542 | 1593 | 1648 | 1699 | 1752 | 1804 |
2800 | 918 | 961 | 1003 | 1045 | 1087 | 1471 | 1526 | 1579 | 1633 | 1686 | 1740 | 1793 | 1848 |
3000 | 944 | 989 | 1031 | 1076 | 1119 | 1504 | 1560 | 1617 | 1671 | 1727 | 1783 | 1838 | 1894 |
Ворота распашные въездные, серия ВРВ: 00130
Ворота распашные въездные, рама ворот из профильной трубы 60Х40Х2, внутреннее заполнение из профильных труб 40Х20Х1,5, стоевые трубы из профильной трубы 60Х40Х3. Полотно ворот подготовлено для обшивки профлистом МП20. Петли РОЛТЕК: две петли с опорным подшипником. Размер: 3000Х1800h - 5000Х2400h. Открытие ворот при виде со двора: наружу, внутрь. Дорожный просвет 100 мм.
Высота проёма | Ширина проёма для ворот | ||||||||||||
Изготавливаются из компл. "ЭКО" | Изготавливаются из компл. "ЕВРО" | ||||||||||||
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | |
1800 | 790 | 823 | 858 | 892 | 927 | 1102 | 1148 | 1393 | 1439 | 1485 | 1532 | 1578 | 1623 |
2000 | 815 | 852 | 887 | 923 | 958 | 1135 | 1185 | 1432 | 1478 | 1526 | 1574 | 1620 | 1668 |
2200 | 841 | 878 | 916 | 954 | 991 | 1170 | 1219 | 1468 | 1516 | 1566 | 1616 | 1664 | 1713 |
2400 | 867 | 905 | 945 | 984 | 1023 | 1205 | 1255 | 1504 | 1555 | 1606 | 1657 | 1708 | 1759 |
2600 | 892 | 933 | 974 | 1014 | 1054 | 1238 | 1489 | 1542 | 1593 | 1648 | 1699 | 1752 | 1804 |
2800 | 918 | 961 | 1003 | 1045 | 1087 | 1471 | 1526 | 1579 | 1633 | 1686 | 1740 | 1793 | 1848 |
3000 | 944 | 989 | 1031 | 1076 | 1119 | 1504 | 1560 | 1617 | 1671 | 1727 | 1783 | 1838 | 1894 |